(2)ISOタンクコンテナの仕様
ISOタンクコンテナの種類
一般的なISOタンクコンテナの容量・サイズは以下の通りです。その他の容量についても
タンクコンテナの型式承認をCIMCへ確認の上ご提案します。

| 容量 | 11KL | 12.5KL | 13KL | 14KL | 17.5KL | 21KL | 24KL | 26KL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ(mm) | 6,058 | 6,058 | 6,058 | 6,058 | 6,058 | 6,058 | 6,058 | 6,058 |
| 幅(mm) | 2,438 | 2,438 | 2,438 | 2,438 | 2,438 | 2,438 | 2,438 | 2,438 |
| 高さ(mm) | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 2,438 | 2,591 | 2,591 | 2,591 |
| 自重(kg) | 2,800 | 2,890 | 2,910 | 2,980 | 3,200 | 3,420 | 3,540 | 3,890 |
※自重は断熱材50mm、防波板1枚の仕様の参考数値となります。構造、型式、仕様等により自重は異なりますので、詳細はお問い合わせ下さい。
汎用品のフレームの種類

型式;BURG FRAMEタイプ(参考図面
)
特徴:FRAME部でコンテナを固定

型式;SWAP BODYタイプ
特徴:20ft枠のオーバーレングスタイプ
特殊コンテナ
以下のような特殊コンテナも取扱しております。
GASコンテナ ASME規格仕様(KHK対応は都度対応させて頂きます)

T50 LPG等

T75 LNG等
アスファルト仕様

左右出し配管

電気温度コントロール機器付き


ライニングコンテナについては別途お問い合わせください。
ISOタンクコンテナの詳細仕様例
以下内容は、一般的な仕様例となりますのでご要望により変更可能です。
| 項目 | 仕様内容 |
|---|---|
| タンクタイプ | BEAMタイプ、COLLARタイプ、BURG FRAMEタイプ他 |
| 容量 | 11KL~26KL |
| 積載物 | 汎用液体(一般的なタイプはT11) |
| タンク材質 | SUS316L相当(SANS50028-7 1.4402規格) |
| 断熱材 | ロックウール 50mm |
| マンホール | 口径500mm 8点スイングボルト締め |
| 安全弁 | 2.5" 設定圧力 4.4bar |
| 通気弁 | 1.5" ボールバルブ+ 1.5"BSPダストキャップ付 |
| 上部排出口 | 3" フランジ付き |
| 下部排出口 | 3" フートバルブ+3"バタフライバルブ+3"BSPダストキャップ付 |
| 蒸気加熱管 | 6ライン(入口接続 1"BSP 出口接続 3/4"BSP) |
| 上部スピルボックス | マンホール他上部接続部の漏洩時の受け皿 |
| 歩み板 | ノンスリップ型アルミ板 |
| 温度計 | アナログ式温度計(計測範囲:-40~160℃) |
| 書類入れ | Φ110mm×300mm |
| 梯子 | 固定式梯子 |
| 承認規格 | UN Portable tank (T11 IMDG, CFR49, RID/ ADR), US/DoT, UIC,TIR, CSC, TC |

オプション仕様例
以下オプション以外にもご要望により仕様検討可能です。
| 項目 | 仕様内容 |
|---|---|
| 区画 | 3槽まで区画可能(ただし容量により区画制限あり) |
| 防波板 | タイプ:dish型、V字型、着脱式 |
| クリーニングハッチ | 口径300mm 4点スイングボルト締め(防波板設置時に設置) |
| CIP | 定置洗浄システム |
| サイフォン管 | 上積み用に設置 |
| 折り畳み式梯子 | 傾斜約 20°(タンクタイプ、容量により設置可否検討必要) |
| 折り畳み式手すり | 上部両サイドに設置可能 |
| ホースボックス | 角型、丸型(ボックスの寸法、設置可否検討必要) |

防波板:dish型

防波板:V字型

丸型ホースチューブ

傾斜式梯子

折り畳み式手すり

定置洗浄システム(CIP)
- コンテンツ
-
- (1)ISOタンクコンテナとは
- (2)ISOタンクコンテナの仕様
- (3)CIMC社とは
- (4)ISOタンクコンテナ購入後のサポート
- (5)ISOタンクコンテナの使用方法の提案例
- (6)Q&A
- (7)導入事例
お問い合わせ
ISOタンクコンテナに関する
お問い合わせはこちらから
容量 24KL














